Количество вакантных бюджетных мест
2013/2014учебный год
| № п/п | Курс | Год поступления | Кол-во зачисленных | Контингент | Кол-во вакантных мест | ||
| Очное отделение | |||||||
| 1 | 2 бак | 2012 | 19 | 19 | - | ||
| 2 | 2 маг | 2012 | 10 | 8 | 2 | ||
| 3 | 3 бак | 2011 | 22 | 22 | - | ||
| 4 | 4 бак | 2010 | 21 | 21 | - | ||
| Заочное отделение | |||||||
| 5 | 3 бак | 2011 | 11 | 11 | - | ||
| 6 | 3 маг | 2011 | 5 | 3 | 2 | ||
| 7 | 4 спец | 2010 | 5 | 5 | - | ||
| 8 | 5 спец | 2009 | 5 | 5 | - | ||
| 9 | 6спец | 2008 | 6 | 6 | - | ||
Подробную информацию о том, кто может претендовать на перевод с внебюджетной формы на бюджетную, вы можете уточнить у декана факультета подробнее